Published: May 12, 2026 by admin
On this page, you can view the complete history of 6/49 Lotto results for the year 2026. For the latest winning numbers, check the lotto result today section. If you missed a recent draw, you can also find it under the lotto result yesterday link. All draws are updated daily after 2PM, 5PM, and 9PM.
| Date | Winning Numbers | Jackpot | Winner(s) |
|---|---|---|---|
| July 30, 2026 | 362544024701 |
25,069,159.31 | 0 |
| July 28, 2026 | 051315372140 |
25,000,000.00 | 0 |
| July 26, 2026 | 041019141305 |
91,161,911.76 | 0 |
| July 24, 2026 | 0645 |
14-20-19-31-02-11 | 20,899,725.81 |
| July 23, 2026 | 393801361126 |
86,718,438.59 | 0 |
| July 21, 2026 | 481537440842 |
82,277,097.70 | 0 |
| July 19, 2026 | 024115283725 |
78,769,119.71 | 0 |
| July 18, 2026 | 0642 |
27-32-39-26-12-07 | 20,167,956.53 |
| July 16, 2026 | 053418262309 |
74,564,647.92 | 0 |
| July 14, 2026 | 181137223617 |
70,248,761.21 | 0 |
| July 12, 2026 | 174749463532 |
66,952,378.35 | 0 |
| July 9, 2026 | 442321163610 |
63,053,297.45 | 0 |
| July 8, 2026 | 0645 |
13-05-30-25-22-11 | 15,000,000.00 |
| July 7, 2026 | 261842191103 |
58,966,175.50 | 0 |
| July 5, 2026 | 141533400234 |
55,817,497.63 | 0 |
| July 3, 2026 | 0645 |
43-02-13-05-36-01 | 97,966,977.93 |
| July 2, 2026 | 232238054844 |
51,969,005.87 | 0 |
| June 30, 2026 | 264705441022 |
48,740,361.17 | 0 |
| June 28, 2026 | 320135231429 |
46,214,516.39 | 0 |
| June 25, 2026 | 491915462536 |
42,703,181.17 | 0 |
| June 23, 2026 | 440832421227 |
39,677,280.77 | 0 |
| June 21, 2026 | 441327332442 |
37,124,132.84 | 0 |
| June 18, 2026 | 272621062016 |
33,840,811.77 | 0 |
| June 16, 2026 | 282036330217 |
30,733,975.33 | 0 |
| June 14, 2026 | 160747080406 |
28,161,459.61 | 0 |
| June 11, 2026 | 401314240821 |
25,000,000.00 | 0 |
| June 9, 2026 | 432215040317 |
25,000,000.00 | 0 |
| June 7, 2026 | 413144254233 |
25,000,000.00 | 0 |
| June 4, 2026 | 270302111625 |
25,000,000.00 | 0 |
| June 2, 2026 | 362705144008 |
25,000,000.00 | 0 |
| May 31, 2026 | 182107431103 |
25,000,000.00 | 0 |
| May 28, 2026 | 394001472917 |
25,000,000.00 | 0 |
| May 26, 2026 | 104930214845 |
25,000,000.00 | 0 |
| May 24, 2026 | 332412130409 |
25,000,000.00 | 0 |
| May 23, 2026 | 0642 |
12-18-03-17-05-08 | 24,158,156.53 |
| May 21, 2026 | 092821023723 |
25,000,000.00 | 0 |
| May 20, 2026 | 0655 |
41-08-45-27-09-10 | 115,358,791.87 |
| May 19, 2026 | 493544041405 |
25,000,000.00 | 0 |
| May 17, 2026 | 271446181117 |
25,000,000.00 | 0 |
| May 14, 2026 | 042524121943 |
25,000,000.00 | 0 |
| May 12, 2026 | 241506444023 |
25,000,000.00 | 0 |
| May 10, 2026 | 031611041438 |
25,000,000.00 | 0 |
| May 7, 2026 | 471124334802 |
25,000,000.00 | 0 |
| May 6, 2026 | 0645 |
01-03-24-18-11-10 | 15,000,000.00 |
| May 5, 2026 | 440308310649 |
40,607,323.57 | 0 |
| May 3, 2026 | 373544474314 |
37,460,171.70 | 0 |
| May 2, 2026 | 0642 |
22-34-42-19-03-25 | 35,467,492.71 |
| April 30, 2026 | 404124234642 |
33,781,767.72 | 0 |
| April 28, 2026 | 270934051642 |
30,227,489.87 | 0 |
| April 27, 2026 | 0645 |
06-04-05-27-34-11 | 45,568,562.29 |
| April 26, 2026 | 444809330134 |
27,509,805.53 | 0 |
| April 23, 2026 | 113540011808 |
25,000,000.00 | 0 |
| April 21, 2026 | 451036431319 |
25,000,000.00 | 0 |
| April 19, 2026 | 164321351437 |
25,000,000.00 | 0 |
| April 16, 2026 | 273524310934 |
25,000,000.00 | 0 |
| April 14, 2026 | 234711353820 |
25,000,000.00 | 0 |
| April 12, 2026 | 492907264348 |
25,000,000.00 | 0 |
| April 9, 2026 | 102728021406 |
25,000,000.00 | 0 |
| April 7, 2026 | 250446442836 |
171,028,544.44 | 0 |
| April 5, 2026 | 393018294442 |
164,359,332.52 | 0 |
| March 31, 2026 | 224218280817 |
157,949,154.60 | 0 |
| March 29, 2026 | 150933182206 |
151,405,859.60 | 0 |
| March 28, 2026 | 0642 |
11-23-09-05-01-03 | 10,000,000.00 |
| March 26, 2026 | 460419253302 |
144,085,930.99 | 0 |
| March 25, 2026 | 0645 |
17-24-15-29-10-05 | 15,000,000.00 |
| March 24, 2026 | 311632194526 |
137,337,665.06 | 0 |
| March 22, 2026 | 311645104732 |
131,201,705.31 | 0 |
| March 21, 2026 | 0642 |
18-12-37-02-30-24 | 10,000,000.00 |
| March 19, 2026 | 212032044313 |
124,187,419.45 | 0 |
| March 17, 2026 | 330922374425 |
117,854,307.91 | 0 |
| March 16, 2026 | 0645 |
45-34-06-14-24-08 | 20,803,484.37 |
| March 15, 2026 | 230925322224 |
112,171,638.12 | 0 |
| March 12, 2026 | 383403011041 |
105,623,506.83 | 0 |
| March 10, 2026 | 424632194416 |
99,658,844.67 | 0 |
| March 9, 2026 | 0655 |
38-32-08-20-19-09 | 45,000,000.00 |
| March 8, 2026 | 321413071526 |
94,530,914.78 | 0 |
| March 5, 2026 | 233748443925 |
88,820,774.31 | 0 |
| March 3, 2026 | 024413290841 |
83,669,465.41 | 0 |
| March 2, 2026 | 0645 |
12-25-45-40-33-27 | 17,977,214.41 |
| March 1, 2026 | 192306171237 |
79,105,520.27 | 0 |
| February 26, 2026 | 224413302646 |
73,767,003.45 | 0 |
| February 24, 2026 | 200642134728 |
68,974,817.33 | 0 |
| February 22, 2026 | 141705024316 |
65,058,018.25 | 0 |
| February 21, 2026 | 0655 |
09-23-03-49-50-01 | 45,000,000.00 |
| February 19, 2026 | 093140344243 |
60,336,205.73 | 0 |
| February 18, 2026 | 0645 |
35-05-45-04-38-23 | 15,000,000.00 |
| February 17, 2026 | 174515492640 |
55,580,313.80 | 0 |
| February 15, 2026 | 274840032515 |
51,672,278.94 | 0 |
| February 12, 2026 | 023724213640 |
47,053,715.16 | 0 |
| February 11, 2026 | 0645 |
17-15-32-45-40-12 | 37,032,365.47 |
| February 10, 2026 | 280327343020 |
42,401,917.45 | 0 |
| February 8, 2026 | 143904341109 |
38,903,429.56 | 0 |
| February 7, 2026 | 0642 |
42-10-05-13-20-19 | 11,235,564.13 |
| February 5, 2026 | 124217491636 |
34,512,702.58 | 0 |
| February 3, 2026 | 391502120718 |
29,801,761.84 | 0 |
| February 1, 2026 | 081015252102 |
26,094,363.75 | 0 |
| January 31, 2026 | 0655 |
54-37-20-15-21-10 | 51,794,060.00 |
| January 29, 2026 | 103407150531 |
21,827,053.80 | 0 |
| January 27, 2026 | 412326331020 |
18,196,920.20 | 0 |
| January 25, 2026 | 424423033126 |
15,840,000.00 | 0 |
| January 22, 2026 | 102624360148 |
15,840,000.00 | 0 |
| January 21, 2026 | 0645 |
28-12-02-15-23-13 | 33,350,760.40 |
| January 20, 2026 | 051523020304 |
15,840,000.00 | 0 |
| January 18, 2026 | 353220370519 |
15,840,000.00 | 0 |
| January 15, 2026 | 142410051511 |
15,840,000.00 | 0 |
| January 13, 2026 | 152826062725 |
15,840,000.00 | 0 |
| January 11, 2026 | 322612223036 |
15,840,000.00 | 0 |
| January 10, 2026 | 0642 |
20-08-10-01-04-24 | 5,940,000.00 |
| January 8, 2026 | 091130122426 |
104,548,763.10 | 0 |
| January 6, 2026 | 483327180536 |
97,432,130.70 | 0 |
| January 4, 2026 | 351913392324 |
91,996,756.70 | 0 |
| January 3, 2026 | 0655 |
13-42-06-45-24-33 | 288,616.075.00 |
| January 2, 2026 | 0645 |
44-21-19-10-18-11 | 14,435,567.00 |
| January 1, 2026 | 233019184121 |
86,393,934.30 | 0 |
How to check for the 6/49 Lotto Results
Since you’re already here on fszxj.com, you can easily find 6/49 Lotto results using our menu or browsing this page. We provide real-time updates and complete archives for every draw.
For live viewing, tune in to PTV, IBC-13, or other partner stations during the official draw schedule. PCSO also streams the results through their verified social media pages on Facebook, YouTube, and X (formerly Twitter).